Cheat sheet: verschil tussen versies
Uit Makerspace Haagse Hout
Nieuwe pagina aangemaakt met '🎮 Blender Top 25 Shortcuts Cheat Sheet 🧠Navigatie (View Controls) Shortcut Functie MMB View roteren Shift + MMB View pannen Scroll In/uit zoomen Numpad 1 Front view Numpad 3 Right view Numpad 7 Top view Numpad . Focus op geselecteerd object 📦 Object manipulatie Shortcut Functie G Move (Grab) R Rotate S Scale X / Y / Z Beperk beweging tot as Shift + D Duplicate object Alt + D Linked duplicate X / Delete Verwijderen 🔧 Mode & selectie Shortcut Fun…'  |
Geen bewerkingssamenvatting  |
||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
🎮 Blender Top 25 Shortcuts Cheat Sheet | '''🎮 <h2>Blender Top 25 Shortcuts Cheat Sheet</h2>''' | ||
'''🧠Navigatie (View Controls)''' | |||
Shortcut Functie | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
1 | !Shortcut | ||
!Functie | |||
3 | |- | ||
|MMB | |||
|View roteren | |||
|- | |||
|Shift + MMB | |||
|View pannen | |||
|- | |||
|Scroll | |||
|In/uit zoomen | |||
|- | |||
|Numpad 1 | |||
|Front view | |||
|- | |||
|Numpad 3 | |||
|Right view | |||
|- | |||
|Numpad 7 | |||
|Top view | |||
|- | |||
|Numpad . | |||
|Focus op geselecteerd object | |||
|} | |||
⚡ Algemene tools | '''📦 Object manipulatie''' | ||
Shortcut Functie | {| class="wikitable" | ||
Shift + A Object toevoegen | |+ | ||
!Shortcut | |||
!Functie | |||
Z Shading menu | |- | ||
F3 Command search | |G | ||
|Move (Grab) | |||
|- | |||
|R | |||
|Rotate | |||
|- | |||
|S | |||
|Scale | |||
|- | |||
|X / Y / Z | |||
|Beperk beweging tot as | |||
|- | |||
|Shift + D | |||
|Duplicate object | |||
|- | |||
|Alt + D | |||
|Linked duplicate | |||
|- | |||
|X / Delete | |||
|Verwijderen | |||
|} | |||
 | |||
'''🔧''' '''Mode & selectie''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Shortcut | |||
!Functie | |||
|- | |||
|Tab | |||
|Object ↔ Edit mode | |||
|- | |||
|1 | |||
|Vertex select | |||
|- | |||
|2 | |||
|Edge select | |||
|- | |||
|3 | |||
|Face select | |||
|- | |||
|A | |||
|Select / deselect alles | |||
|} | |||
 | |||
 | |||
'''🧱 Modeling tools''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Shortcut | |||
!Functie | |||
|- | |||
|E | |||
|Extrude | |||
|- | |||
|I | |||
|Inset | |||
|- | |||
|CTR + R | |||
|Loop cut | |||
|- | |||
|F | |||
|Face maken | |||
|- | |||
|CTR + B | |||
|Bevel | |||
|- | |||
|K | |||
|Knife tool | |||
|} | |||
 | |||
 | |||
'''âš¡ Algemene tools''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Shortcut | |||
!Functie | |||
|- | |||
|Shift + A | |||
|Object toevoegen | |||
|- | |||
|CTR + Z | |||
|Undo | |||
|- | |||
|CTR + Shift + Z | |||
|Redo | |||
|- | |||
|Z | |||
|Shading menu | |||
|- | |||
|F3 | |||
|Command search | |||
|} | |||
 | |||
 | |||
'''✅ Pro tip:''' De meeste professionals werken bijna volledig met: | |||
G, R, S, E, Ctrl+R, Shift+A, Tab. | G, R, S, E, Ctrl+R, Shift+A, Tab. | ||
Als je deze reflexmatig kent, kun je 10× sneller modelleren. | Als je deze reflexmatig kent, kun je 10× sneller modelleren. | ||
Huidige versie van 13 mrt 2026 om 23:37
🎮
Blender Top 25 Shortcuts Cheat Sheet
🧠Navigatie (View Controls)
| Shortcut | Functie |
|---|---|
| MMB | View roteren |
| Shift + MMB | View pannen |
| Scroll | In/uit zoomen |
| Numpad 1 | Front view |
| Numpad 3 | Right view |
| Numpad 7 | Top view |
| Numpad . | Focus op geselecteerd object |
📦 Object manipulatie
| Shortcut | Functie |
|---|---|
| G | Move (Grab) |
| R | Rotate |
| S | Scale |
| X / Y / Z | Beperk beweging tot as |
| Shift + D | Duplicate object |
| Alt + D | Linked duplicate |
| X / Delete | Verwijderen |
🔧 Mode & selectie
| Shortcut | Functie |
|---|---|
| Tab | Object ↔ Edit mode |
| 1 | Vertex select |
| 2 | Edge select |
| 3 | Face select |
| A | Select / deselect alles |
🧱 Modeling tools
| Shortcut | Functie |
|---|---|
| E | Extrude |
| I | Inset |
| CTR + R | Loop cut |
| F | Face maken |
| CTR + B | Bevel |
| K | Knife tool |
âš¡ Algemene tools
| Shortcut | Functie |
|---|---|
| Shift + A | Object toevoegen |
| CTR + Z | Undo |
| CTR + Shift + Z | Redo |
| Z | Shading menu |
| F3 | Command search |
✅ Pro tip: De meeste professionals werken bijna volledig met:
G, R, S, E, Ctrl+R, Shift+A, Tab.
Als je deze reflexmatig kent, kun je 10× sneller modelleren.
