Materialen en onderdelen: verschil tussen versies
Uit Makerspace Haagse Hout
Nieuwe pagina aangemaakt met '<nowiki>{| class="wikitable"</nowiki> ! | !! |__location !! |__category !! |__tip !! |__aliases__001 !! |__aliases__002 !! |__aliases__003 !! |__aliases__004 !! |__aliases__005 !! |__aliases__006 !! |__aliases__007 |- | multiplex 3 mm timmerplaat || linkerkamer kast raamzijde || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 1 || || || || || || || |- | multiplex 5 mm timmerplaat || linkerkamer kast raamzijde || materialen || om t…' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
! | !! |__location !! |__category !! |__tip | |||
! | !! |__location !! |__category !! |__tip | |||
|- | |- | ||
| multiplex 3 mm timmerplaat || linkerkamer kast raamzijde || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 1 | |||
| multiplex 3 mm timmerplaat || linkerkamer kast raamzijde || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 1 | |||
|- | |- | ||
| multiplex 5 mm timmerplaat || linkerkamer kast raamzijde || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.55 | |||
| multiplex 5 mm timmerplaat || linkerkamer kast raamzijde || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.55 | |||
|- | |- | ||
| multiplex 3 mm hardhout || linkerkamer kast raamzijde || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.6 | |||
| multiplex 3 mm hardhout || linkerkamer kast raamzijde || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.6 | |||
|- | |- | ||
| multiplex 5 mm hardhout || linkerkamer kast raamzijde || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.55, 2 jobs | |||
| multiplex 5 mm hardhout || linkerkamer kast raamzijde || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.55, 2 jobs | |||
|- | |- | ||
| acryl 3 mm || linkerkamer kast raamzijde || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.6 | |||
| acryl 3 mm || linkerkamer kast raamzijde || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.6 | |||
|- | |- | ||
| acryl 5 mm || linkerkamer kast raamzijde || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.6, 2 jobs | |||
| acryl 5 mm || linkerkamer kast raamzijde || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.6, 2 jobs | |||
|- | |- | ||
| karton || magazijn || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 50%, speed 5 | |||
| karton || magazijn || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 50%, speed 5 | |||
|- | |- | ||
| kraftpapier || linkerkamer kast raamzijde, bovenste plank || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 50%, speed 10 | |||
| kraftpapier || linkerkamer kast raamzijde, bovenste plank || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 50%, speed 10 | |||
|- | |- | ||
| 80 grams papier || linkerkamer kast raamzijde, bovenste plank || materialen || Let op air supply. Plaats magneetjes om wegblazen van het papier te voorkomen. | |||
| 80 grams papier || linkerkamer kast raamzijde, bovenste plank || materialen || Let op air supply. Plaats magneetjes om wegblazen van het papier te voorkomen. | |||
|- | |- | ||
| 120 grams papier || linkerkamer kast raamzijde, bovenste plank || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 50%, speed 15, let op air supply. Plaats magneetjes om wegblazen van het papier te voorkomen. | |||
| 120 grams papier || linkerkamer kast raamzijde, bovenste plank || materialen || om te lasersnijden, gebruik power 50%, speed 15, let op air supply. Plaats magneetjes om wegblazen van het papier te voorkomen. | |||
|- | |- | ||
| gekleurd papier || linkerkamer kast raamzijde, bovenste plank || materialen || let op air supply. Plaats magneetjes om wegblazen te voorkomen. | |||
| gekleurd papier || linkerkamer kast raamzijde, bovenste plank || materialen || let op air supply. Plaats magneetjes om wegblazen te voorkomen. | |||
|- | |- | ||
| resin || magazijn || materialen || resin voor Anycubic 3d printer | |||
| resin || magazijn || materialen || resin voor Anycubic 3d printer | |||
|- | |- | ||
| washer || magazijn || materialen || washer voor Anycubic 3d printer | |||
| washer || magazijn || materialen || washer voor Anycubic 3d printer | |||
|- | |- | ||
| silicone || rechterkamer wandkast bovenste plank || materialen || gebruik handschoenen | |||
| silicone || rechterkamer wandkast bovenste plank || materialen || gebruik handschoenen | |||
|- | |- | ||
| jesmonite || rechterkamer wandkast bovenste plank || materialen || gebruik handschoenen | |||
| jesmonite || rechterkamer wandkast bovenste plank || materialen || gebruik handschoenen | |||
|- | |- | ||
| filament || rechterkamer wandkast aan de rechterkant || materialen || er zijn twee diktes: 1,75 mm en 2,85 mm Ultimaker en Sigma gebruiken 2,85 mm. De overige printers 1,75 mm. ventileer tijdens het 3d printen | |||
| filament || rechterkamer wandkast aan de rechterkant || materialen || er zijn twee diktes: 1,75 mm en 2,85 mm Ultimaker en Sigma gebruiken 2,85 mm. De overige printers 1,75 mm. ventileer tijdens het 3d printen | |||
|- | |- | ||
| filters || rechterkamer wandkast onderste plank || materialen || filters voor Trotec lasersnijder. kijk in wiki voor handleiding hoe de filter te vervangen. | |||
| filters || rechterkamer wandkast onderste plank || materialen || filters voor Trotec lasersnijder. kijk in wiki voor handleiding hoe de filter te vervangen. | |||
|- | |- | ||
| schoonmaakmiddelen || linkerkamer middelste plank || materialen || goed soppen kan geen kwaad | |||
| schoonmaakmiddelen || linkerkamer middelste plank || materialen || goed soppen kan geen kwaad | |||
|- | |- | ||
| schuurpapier || linkerkamer wandkast raamzijde bovenin || materialen || er zijn verschillende korrelgrootten | |||
| schuurpapier || linkerkamer wandkast raamzijde bovenin || materialen || er zijn verschillende korrelgrootten | |||
|- | |- | ||
| siliconenspray || linkerkamer wandkast middelste plank || materialen || smeren maar | |||
| siliconenspray || linkerkamer wandkast middelste plank || materialen || smeren maar | |||
|- | |- | ||
| plakstift || linkerkamer wandkast middelste plank || materialen || handig bi gebruik van de 3D printer | |||
| plakstift || linkerkamer wandkast middelste plank || materialen || handig bi gebruik van de 3D printer | |||
|- | |- | ||
| houtlijm || linkerkamer wandkast middelste plank || materialen || droogtijd ca. een uur | |||
| houtlijm || linkerkamer wandkast middelste plank || materialen || droogtijd ca. een uur | |||
|- | |- | ||
| tape || linkerkamer wandkast middelste plank || materialen || diverse tape | |||
| tape || linkerkamer wandkast middelste plank || materialen || diverse tape | |||
|- | |- | ||
| ductape || linkerkamer wandkast middelste plank || materialen || diverse tape | |||
| ductape || linkerkamer wandkast middelste plank || materialen || diverse tape | |||
|- | |- | ||
| nozzle || mobiel station plank x || onderdelen || diverse maten en soorten | |||
| nozzle || mobiel station plank x || onderdelen || diverse maten en soorten | |||
|- | |- | ||
| snijmat || rechterkamer op het bureau || materialen || geen tip | |||
| snijmat || rechterkamer op het bureau || materialen || geen tip | |||
|- | |- | ||
| stiften || rechterkamer in wandkast in rieten mand || materialen || geen tip | |||
| stiften || rechterkamer in wandkast in rieten mand || materialen || geen tip | |||
|- | |- | ||
| fineer || linkerkamer wandkast raamzijde || materialen || er zijn diverse fineren | |||
| fineer || linkerkamer wandkast raamzijde || materialen || er zijn diverse fineren | |||
|} | |} | ||
Huidige versie van 29 jul 2026 om 16:56
| __location | __category | __tip | |
|---|---|---|---|
| multiplex 3 mm timmerplaat | linkerkamer kast raamzijde | materialen | om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 1 |
| multiplex 5 mm timmerplaat | linkerkamer kast raamzijde | materialen | om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.55 |
| multiplex 3 mm hardhout | linkerkamer kast raamzijde | materialen | om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.6 |
| multiplex 5 mm hardhout | linkerkamer kast raamzijde | materialen | om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.55, 2 jobs |
| acryl 3 mm | linkerkamer kast raamzijde | materialen | om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.6 |
| acryl 5 mm | linkerkamer kast raamzijde | materialen | om te lasersnijden, gebruik power 100%, speed 0.6, 2 jobs |
| karton | magazijn | materialen | om te lasersnijden, gebruik power 50%, speed 5 |
| kraftpapier | linkerkamer kast raamzijde, bovenste plank | materialen | om te lasersnijden, gebruik power 50%, speed 10 |
| 80 grams papier | linkerkamer kast raamzijde, bovenste plank | materialen | Let op air supply. Plaats magneetjes om wegblazen van het papier te voorkomen. |
| 120 grams papier | linkerkamer kast raamzijde, bovenste plank | materialen | om te lasersnijden, gebruik power 50%, speed 15, let op air supply. Plaats magneetjes om wegblazen van het papier te voorkomen. |
| gekleurd papier | linkerkamer kast raamzijde, bovenste plank | materialen | let op air supply. Plaats magneetjes om wegblazen te voorkomen. |
| resin | magazijn | materialen | resin voor Anycubic 3d printer |
| washer | magazijn | materialen | washer voor Anycubic 3d printer |
| silicone | rechterkamer wandkast bovenste plank | materialen | gebruik handschoenen |
| jesmonite | rechterkamer wandkast bovenste plank | materialen | gebruik handschoenen |
| filament | rechterkamer wandkast aan de rechterkant | materialen | er zijn twee diktes: 1,75 mm en 2,85 mm Ultimaker en Sigma gebruiken 2,85 mm. De overige printers 1,75 mm. ventileer tijdens het 3d printen |
| filters | rechterkamer wandkast onderste plank | materialen | filters voor Trotec lasersnijder. kijk in wiki voor handleiding hoe de filter te vervangen. |
| schoonmaakmiddelen | linkerkamer middelste plank | materialen | goed soppen kan geen kwaad |
| schuurpapier | linkerkamer wandkast raamzijde bovenin | materialen | er zijn verschillende korrelgrootten |
| siliconenspray | linkerkamer wandkast middelste plank | materialen | smeren maar |
| plakstift | linkerkamer wandkast middelste plank | materialen | handig bi gebruik van de 3D printer |
| houtlijm | linkerkamer wandkast middelste plank | materialen | droogtijd ca. een uur |
| tape | linkerkamer wandkast middelste plank | materialen | diverse tape |
| ductape | linkerkamer wandkast middelste plank | materialen | diverse tape |
| nozzle | mobiel station plank x | onderdelen | diverse maten en soorten |
| snijmat | rechterkamer op het bureau | materialen | geen tip |
| stiften | rechterkamer in wandkast in rieten mand | materialen | geen tip |
| fineer | linkerkamer wandkast raamzijde | materialen | er zijn diverse fineren |
