Niet-gecategoriseerde bestanden
Uit Makerspace Haagse Hout
Hieronder worden maximaal 39 resultaten weergegeven in het bereik #1 tot #39.
-
20211228 145354.jpg 3.024 × 4.032; 1,32 MB
-
3DBenchy created using color mixing on an FDM printer.jpg 800 × 601; 134 kB
-
3dfood1.jpg 450 × 600; 39 kB
-
3dfood2.jpg 450 × 600; 39 kB
-
3dfood3.jpg 480 × 640; 93 kB
-
3dfood4.jpg 450 × 600; 40 kB
-
3dfood5.jpg 450 × 600; 27 kB
-
3dfood6.jpg 450 × 600; 45 kB
-
Anti-tremor penhouder3.jpg 784 × 600; 76 kB
-
Bloemstrikken 0.jpg 449 × 599; 18 kB
-
Bloemstrikker 2.jpg 437 × 599; 65 kB
-
EEZYbotArm Mk2.jpg 761 × 599; 49 kB
-
LP.png 531 × 541; 84 kB
-
MSHH.png 1.217 × 1.217; 219 kB
-
Magnific digital-brain-shapes-and- KjhzQX2kqp.png.rendition.1280.2048.png 1.024 × 1.024; 1,49 MB
-
Mini.png 1.024 × 1.024; 392 kB
-
Nybble.jpg 623 × 453; 54 kB
-
Nybble & Frobel.jpg 1.200 × 900; 193 kB
-
Penhouder 1.jpg 1.920 × 3.301; 366 kB
-
Penhouder 2 1.jpg 800 × 600; 29 kB
-
Penhouder 2 2.jpg 800 × 600; 29 kB
-
Penhouder Compaan.jpg 800 × 590; 41 kB
-
Reachy-mini-lite.webp 1.024 × 1.025; 21 kB
-
Rob1.png 387 × 600; 282 kB
-
Schenker4.png 480 × 640; 468 kB
-
Schenker5a.jpg 446 × 640; 82 kB
-
Schenker5b.png 480 × 640; 500 kB
-
Schenker6.jpg 1.014 × 1.280; 335 kB
-
Schenker6a.jpg 866 × 1.412; 213 kB
-
Stempels.jpg 720 × 960; 53 kB
-
Strik2375.jpg 800 × 600; 59 kB
-
TTT2.jpg 800 × 600; 59 kB
-
Team RoboCat.jpg 1.200 × 675; 177 kB
-
Waldeck kasaaopstelling2.jpg 243 × 336; 18 kB
-
Wasschenker 1 0.jpg 337 × 599; 29 kB
-
Wasschenker 1 2.jpg 1.024 × 1.142; 84 kB
-
Wasschenker 2 2.jpg 411 × 599; 54 kB
-
Wasschenker 2 5.jpg 3.024 × 4.032; 934 kB
-
Wasschenker 3 0.jpg 450 × 600; 41 kB
